
上海有機(jī)所2009年繼續(xù)教育計(jì)劃
|
培訓(xùn)項(xiàng)目分類 |
培訓(xùn)班名稱 |
培訓(xùn)內(nèi)容 |
培訓(xùn)目的與目標(biāo) |
參加人員 |
培訓(xùn)地點(diǎn) |
學(xué)時(shí) |
參加人數(shù) |
籌辦人 |
籌辦人E-mail |
聯(lián)系電話 |
| 科技知識(shí) | 有機(jī)化學(xué)專題培訓(xùn) | 化學(xué)學(xué)科各領(lǐng)域最新研究方向 | 及時(shí)了解科研動(dòng)態(tài)、提高科研水平 | 全所科研人員 | 所內(nèi) | 120 | 800 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 其他培訓(xùn) | 標(biāo)準(zhǔn)化工程師培訓(xùn) | 標(biāo)準(zhǔn)化理論與實(shí)踐 | 開(kāi)展科研生產(chǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化工作 | 標(biāo)準(zhǔn)化管理人員 | 所外 | 80 | 6 | 質(zhì)量辦 | zhangqisioc@mail.sioc.ac.cn | 54925287 |
| 其他培訓(xùn) | 新職工入所培訓(xùn) | 所的各項(xiàng)規(guī)章制度、基本情況等 | 使新職工能盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境 | 新職工 | 所內(nèi) | 2 | 70 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 其他培訓(xùn) | 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) | 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) | 取得危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員證書(shū) | 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員 | 所外 | 12 | 2 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 其他培訓(xùn) | 內(nèi)部審計(jì)崗位培訓(xùn) | 內(nèi)部審計(jì)知識(shí) | 提高財(cái)務(wù)審計(jì)水平 | 財(cái)務(wù)處內(nèi)部審計(jì)人員 | 所外 | 40 | 3 | 財(cái)務(wù)處 | lvwen@mail.sioc.ac.cn | 54925228 |
| 其他培訓(xùn) | 質(zhì)量體系知識(shí)培訓(xùn) | 質(zhì)量體系知識(shí) | 增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí) | 質(zhì)量管理體系內(nèi)人員 | 所內(nèi) | 3 | 110 | 質(zhì)量辦 | zhangqisioc@mail.sioc.ac.cn | 54925287 |
| 管理干部培訓(xùn) | QMS審核員培訓(xùn) | 系統(tǒng)學(xué)習(xí)并準(zhǔn)確理解GB/T19001-2008 | 取得質(zhì)量管理體系審核員轉(zhuǎn)換培訓(xùn)證書(shū) | 質(zhì)量體系審核員 | 所外 | 32 | 10 | 質(zhì)量辦 | zhangqisioc@mail.sioc.ac.cn | 54925287 |
| 技術(shù)崗位培訓(xùn) | 放射工作人員培訓(xùn) | 放射安全 | 樹(shù)立安全規(guī)范的實(shí)驗(yàn)操作意識(shí) | 分析測(cè)試中心從事放射實(shí)驗(yàn)的人員 | 所外 | 24 | 3 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 技術(shù)崗位培訓(xùn) | 鍋爐管理人員和水處理操作培訓(xùn) | 鍋爐管理和水處理 | 取得鍋爐管理和水處理證書(shū) | 鍋爐工 | 所外 | 12 | 1 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 技術(shù)崗位培訓(xùn) | 特種作業(yè)電工上崗培訓(xùn) | 特種作業(yè)電工培訓(xùn) | 取得特種作業(yè)電工證書(shū) | 特種作業(yè)電工 | 所外 | 24 | 2 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 管理干部培訓(xùn) | 管理心理學(xué)培訓(xùn) | 管理心理學(xué) | 增強(qiáng)管理人員的溝通技巧和管理水平 | 管理人員 | 所內(nèi)外 | 6 | 50 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 學(xué)歷教育 | 在職科技人員碩士學(xué)位培訓(xùn) | 化學(xué)碩士課程 | 取得化學(xué)碩士學(xué)位 | 部分在職職工 | 所內(nèi) | 38 | 6 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 其他培訓(xùn) | 財(cái)務(wù)處培訓(xùn) | 《會(huì)計(jì)法》等 | 提高財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平 | 財(cái)務(wù)處全體人員 | 所外 | 24 | 7 | 財(cái)務(wù)處 | lvwen@mail.sioc.ac.cn | 54925228 |
| 其他培訓(xùn) | 國(guó)家消防職業(yè)資格培訓(xùn) | 消防管理員資格培訓(xùn) | 取得消防管理員資格證書(shū) | 安全保衛(wèi)人員 | 所外 | 8 | 1 | 行證處 | liweiqin@mail.sioc.ac.cn | 54925200 |
| 其他培訓(xùn) | 保密培訓(xùn) | 專題講座及保密知識(shí)考試 | 增強(qiáng)保密意識(shí) | 涉密人員 | 所內(nèi) | 3 | 40 | 保密辦 | mayh@mail.sioc.ac.cn | 54925222 |
| 技術(shù)崗位培訓(xùn) | 質(zhì)量檢驗(yàn)員培訓(xùn) | 質(zhì)量檢驗(yàn) | 取得檢驗(yàn)員資格證書(shū) | 擬聘的檢驗(yàn)員人選 | 所外 | 32 | 10 | 質(zhì)量辦 | zhangqisioc@mail.sioc.ac.cn | 54925287 |
| 技術(shù)崗位培訓(xùn) | 電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證 | 電工操作 | 取得電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證 | 電工 | 所外 | 12 | 2 | 人力資源處 | arielyu@mail.sioc.ac.cn | 54925210 |
| 其他培訓(xùn) | 安全知識(shí)培訓(xùn) | 安全知識(shí) | 增強(qiáng)安全意識(shí) | 科研、支撐、管理人員 | 所內(nèi) | 3 | 230 | 行政處 | liweiqin@mail.sioc.ac.cn | 54925200 |
附件下載:

